NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM ADATOK LISTÁJA
| Funkció | PCL6 | PCL5c | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyakran használt funkciók | Másolatok | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | |
| Tájolás | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Többképes | Oldalak száma | 2, 4, 6, 8, 9, vagy 16 | 2, 4, 6, 8, 9, vagy 16 | 2, 4, 6, 8, 9, vagy 16 | 2, 4, 6, 9, vagy 16 | 2, 4, 6, 9, vagy 16 | |
| Sorrend | Választ- ható |
Választ- ható |
Választ- ható |
Választ- ható |
Választ- ható |
||
| Keret | Be/Ki | Be/Ki | Be/Ki | Igen | Választ- ható |
||
| Kétoldalas nyomtatás | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Oldalhoz igazítás | Igen | Igen | Igen | Nem | Igen*2 | ||
| Fűzési szél | Választ- ható |
Választ- ható |
Választ- ható |
Nem | Igen | ||
| Fekete-fehér nyomat | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Tűzés*3 | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Lyukasztás*3 | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Papír | Papírméret | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Egyedi papír | 7 méret | 7 méret | 7 méret | Igen | Igen | ||
| Papírválasztás | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Kimeneti tálca | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Kényelmi nyomtatási funkciók | Brosúra másolás/ Gerinctűzés *4 |
Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Margóeltolás | 0–1,2 hüvelyk | 0–1,2 hüvelyk | 0–1,2 hüvelyk | Igen | Igen | ||
| Poszter- nyomtatás |
Igen | Nem | Igen | Nem | Nem | ||
| A nyomtatási pozíció beállítása | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | ||
| Elforgatás 180 fokkal | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Zoom/ XY zoom |
Igen*5 | Igen*5 | Igen | Igen*5 | Igen*5 | ||
| Vonalvastagság | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | ||
| Tükörkép | Nem | Nem | Igen | Igen | Nem | ||
| Extra funkciók | Másfajta papír | Igen | Igen | Igen | Igen*6 | Igen*6 | |
| Közlap beszúrás | Igen | Igen | Igen | Nem | Igen | ||
| Másolat | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | ||
| Indexfüles nymtatás | Igen | Igen | Igen*7 | Nem | Nem | ||
| Fejezet felosztása | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | ||
| Köztes lapok | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | ||
| Hajtogatás *4 | Félbehajtás/ Több lap hajtogatása |
Félbehajtás/ Több lap hajtogatása |
Félbe- hajtás |
Félbe- hajtás |
Félbe- hajtás |
||
| Elrendezés nyomtatása | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | ||
| MINTANYOMTATÁS | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | ||
| JPEG képek feldolgozása az illesztőprogram segítségével | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | ||
| Simítás | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | ||
| Tandem nyomtatás | Igen | Igen | Igen | Nem | Igen | ||
| Megőrzés | Igen | Igen | Igen | Nem | Igen | ||
| DOKUMENTUM TÁROLÁS | Igen | Igen | Igen | Nem | Igen | ||
| Nyomtatás és küldés | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | ||
| SZÍNMÓD KOR- REKCIÓ FUNKCIÓ |
Színbeállítás | Igen | Igen | Igen | Nem | Igen*8 | |
| Szöveg feketén/Vektor feketén | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | ||
| Speciális szín | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Nyomtatási szín kiválasztás | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | ||
| SZÖ- VEGET ÉS KÉPET KOM- BINÁLÓ FUNKCIÓK |
Vízjel | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Bélyegzőkép | Igen | Nem | Igen | Nem | Nem | ||
| Átfedés | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | ||
| Felbontás | Nyomtatás üzemmód | Normál /Kiváló minőség/ Ultrafinom |
Normál /Kiváló minőség/ Ultrafinom |
Normál /Kiváló minőség/ Ultrafinom |
Normál /Kiváló minőség/ Ultrafinom |
Normál /Kiváló minőség/ Ultrafinom |
|
| Grafikus mód kiválasztása | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | ||
| Festékta- karékosság *9 |
Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Betűtípus | Rendelkezésre álló memóriában tárolt betűtípusok | 80 betűtípus | 80 betűtípus | 136 betűtípus | 136 betűtípus | 35 betűtípus | |
| Választható letölthető betűtípus | Bittérképes, True Type, grafikus | Bittérképes, True Type, grafikus | Bittérképes, True Type, grafikus | Bittérképes, True Type, grafikus | Nem*10 | ||
| Egyéb funkciók | Automatikus konfiguráció | Igen | Igen | Igen | Nem | Igen | |
| Felhasználó hitelesítése | Igen | Igen | Igen | Nem | Igen | ||
*1 Az egyes funkciókra vonatkozó adatok a Windows PPD-ben és Macintosh PPD-ben az operációs rendszer verziójától és az alkalmazástól függően változnak.
*2 Csak Mac OS X 10.4.11, 10.5 – 10.5.8, 10.6 – 10.6.8 és 10.7 – 10.7.2 használható.
*3 Finisher vagy gerinctűző finisher telepítése esetén. (A lyukasztó funkció használatához a lyukasztó modulra is szükség van.)
*4 Gerinctűző finisher telepítése esetén
*5 A vízszintes és függőleges arány nem állítható be egymástól függetlenül.
*6 Csak borítók szúrhatók be.
*7 Csak az alkalmazásban létrehozott szöveges karaktersor eltolásának mértéke állítható be.
*8 Mac OS X 10.5 – 10.5.8, 10.6 – 10.6.8 és 10.7 – 10.7.2 környezetben nem használható.
*9 Előfordulhat, hogy ez a beállítás néhány alkalmazásban és operációs rendszeren nem működik.
*10 A TrueType és Type1 a LaserWriter bizonyos verzióiban kiválasztható.
Vissza a tetejére