RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK
A következő lista a mód elemeinek beállítását, a gyári alapértelmezett beállításokat és a vonatkozó korlátozásokat tartalmazza.
A gép műszaki jellemzőitől és a telepített kiegészítő berendezésektől függően előfordulhat, hogy bizonyos beállítások nem használhatók.
Összes Másolat Szám
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor
| Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Igen | Igen | ||
|
- | Igen | Igen | ||
|
- | Igen | Igen |
Alapértelmezett beállítások
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor
| Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Igen | Igen | |||
|
Igen | Igen | |||
|
- | Igen | Igen | ||
|
- | Igen | Igen | ||
|
Letiltva | Igen | Igen | ||
|
A gép beállításaitól függően változik | Igen | Igen | ||
|
A gép beállításaitól függően változik | Igen | Igen | ||
|
A gép beállításaitól függően változik | Igen | Igen | ||
|
A gép beállításaitól függően változik | Igen | Igen | ||
|
A gép beállításaitól függően változik | Igen | Igen | ||
|
A gép beállításaitól függően változik | Igen | Igen | ||
|
A gép beállításaitól függően változik | Igen | Igen | ||
Listanyomtatás (felhasználó)
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor
| Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Igen | Igen | |||
|
- | Igen | Igen | ||
|
- | Igen | Igen | ||
|
- | Igen | Igen | ||
|
- | Igen | Igen | ||
Papírtálcák beállításai
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor
| Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Igen | Igen | |||
|
Engedélyezve | Igen | Igen | ||
|
Normál, Auto-AB (Auto-Inch) | Igen | Igen | ||
|
Igen | Igen | |||
|
Normál, Auto-AB (Auto-Inch)*2 | Igen | Igen | ||
| Normál, A4 (8-1/2" x 11")*3 | |||||
|
Normál, Auto-AB (Auto-Inch)*2 | Igen | Igen | ||
| Normál, A4 (8-1/2" x 11")*3 | |||||
|
Normál, A4 (8-1/2" x 11") | Igen | Igen | ||
|
Normál, Auto-AB (Auto-Inch) | Igen | Igen | ||
|
Auto-AB: 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Auto-Inch: 8-1/2" x 14" |
Igen | Igen | ||
|
1–7. egyedi: X = 420 mm (17"), Y = 297 mm (11") | Igen | Igen | ||
*2 Nagy kapacitású fiók telepítése esetén
*3 Nagy kapacitású tálca telepítése esetén
Papírtípus regisztráció
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor
| Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Igen | Igen |
Faxadatok fogadása/továbbítása
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor
| Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Igen | Igen | |||
|
Igen | Igen | |||
|
- | Igen | Igen | ||
|
Engedélyezve | Igen | Igen | ||
|
- | Igen | Igen | ||
*1 Internet fax bővítőkészlet telepítése esetén.
*2 Fax bővítőkészlet telepítése esetén
Nyomtató Állapota
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor
| Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Igen | Igen | |||
|
Igen | Igen | |||
|
1 példány | Igen | Igen | ||
|
Álló | Igen | Igen | ||
|
A4 (8-1/2" x 11") | Igen | Igen | ||
|
A gép beállításaitól függően változik | Igen | Igen | ||
|
Normál papír | Igen | Igen | ||
|
600 dpi (kiváló minőség) | Igen | Igen | ||
|
Letiltva | Igen | Igen | ||
|
5 | Igen | Igen | ||
|
Egyoldalas | Igen | Igen | ||
|
1 képes | Igen | Igen | ||
|
Engedélyezve | Igen | Igen | ||
|
A gép beállításaitól függően változik | Igen | Igen | ||
|
Engedélyezve | Igen | Igen | ||
|
Letiltva | Igen | Igen | ||
|
Letiltva | Igen | Igen | ||
|
Letiltva | Igen | Igen | ||
|
Igen | Igen | |||
|
PC-8 | Igen | Igen | ||
|
Belső betűtípus, 0: Courier | Igen | Igen | ||
|
0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Igen | Igen | ||
|
Letiltva | Igen | Igen | ||
|
Igen | Igen | |||
|
Letiltva | Igen | Igen | ||
|
Letiltva | Igen | Igen | ||
Dokumentumtárolás meghatározása
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor
| Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Igen | Igen |
USB eszköz ellen.
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor
| Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Igen | Igen | ||
|
- | Igen | Igen | ||
|
- | Igen | Igen |
Kezelési Beállítások
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor
| Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Közepes | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
60 másodperc | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
6 másodperc | Nem | Igen | ||
|
A gép beállításaitól függően változik | Nem | Igen | ||
|
Főablak | Nem | Igen | ||
|
Letiltás | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
0,0 másodperc | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
0,5 másodperc | Nem | Igen | ||
|
0,5 másodperc | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Szoftveres billentyűzet*1 | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Összes érvénytelen | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
1.minta | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Bélyegkép | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Lista | Nem | Igen | ||
|
Lista | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Megjelenítés PC-n és MFP-n | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
Megjelenítés PC-n és MFP-n | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Megjelenítés PC-n és MFP-n | Nem | Igen | ||
|
Nem mentődik | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Nem | Igen | |||
|
Fájl | Nem | Igen | ||
|
Gyors Fájl | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Cím áttekintés | Nem | Igen | ||
|
Fájl | Nem | Igen | ||
|
Gyors Fájl | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Nem | Igen | |||
|
Nem | Igen | |||
|
- | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Nem | Igen | |||
|
- | Nem | Igen | ||
|
|||||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
*2 Ez nem állítható be a gépen. Csak Beállítás módban (webes verzió) adható meg.
*3 Az internet-fax bővítőkészlet telepítése esetén
*4 Az alkalmazás-integrációs modul telepítése esetén
Eszköz Meghatározása
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor
| Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nem | Igen | |||
|
Nem | Igen | |||
|
AB-1 (Inch-1) | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Minden letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
0,0 mm (1/2") | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Normál papír | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
0.0.0.0 | Nem | Igen | ||
|
50001 | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
60 és 89 g/m2 között (16 és 23 lbs. között) | Nem | Igen | ||
|
Egyoldalas | Nem | Igen | ||
|
Letiltás | Nem | Igen | ||
|
Letiltás | Nem | Igen | ||
*2 Papírfiók telepítése esetén
*3 Gerinctűző vagy finisher telepítése esetén
*4 Gerinctűző telepítése esetén
*5 Lyukasztómodul telepítése esetén
*6 Gerinctűző finisher (nagyméretű rendező) vagy finisher (nagyméretű rendező) telepítése esetén
Másolási Funkció Beállítások
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor
| Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nem | Igen | |||
|
Nem | Igen | |||
|
A gép beállításaitól függően változik | Nem | Igen | ||
|
Auto | Nem | Igen | ||
|
100% | Nem | Igen | ||
|
1 oldalas 1 oldalasra | Nem | Igen | ||
|
A gép beállításaitól függően változik | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
5 | Nem | Igen | ||
|
Elforgatásos másolás | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
999 | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
10 mm (1/2") | Nem | Igen | ||
|
10 mm (1/2") | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
10 mm (1/2") | Nem | Igen | ||
|
10 mm (1/2") | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
10 mm (1/2") | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
- | Nem | Igen | ||
Nyomtató beállítások
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor
| Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nem | Igen | |||
|
Nem | Igen | |||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
A gép beállításaitól függően változik | Nem | Igen | ||
|
3 | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
60 másodperc | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Auto | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Auto | Nem | Igen | ||
|
Váltás a feladat végén | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
Képküldési Beállítások
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor
| Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nem | Igen | |||
|
Nem | Igen | |||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
60 másodperc | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Nem | Igen | |||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Nincs | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Álló | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
A tároláskor beállított felbontás alkalmazása: Letiltva, 200 X 200 dpi | Nem | Igen | ||
| A tároláskor beállított felbontás alkalmazása: Letiltva, 200 X 200 dpi | Nem | Igen | |||
|
A tároláskor beállított felbontás alkalmazása: Letiltva, 200 X 100 dpi | Nem | Igen | ||
|
Auto | Nem | Igen | ||
|
Szöveg | Nem | Igen | ||
|
3 | Nem | Igen | ||
|
3 | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Közepes | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
10 mm (1/2") | Nem | Igen | ||
|
10 mm (1/2") | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Nem | Igen | |||
|
Összes érvénytelen | Nem | Igen | ||
|
Összes érvénytelen | Nem | Igen | ||
|
Letiltás | Nem | Igen | ||
|
Összes érvénytelen | Nem | Igen | ||
|
Összes érvénytelen | Nem | Igen | ||
|
Összes érvénytelen | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Összes érvénytelen | Nem | Igen | ||
|
Összes érvénytelen | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
- | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Nem | Igen | |||
|
- | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
|||||
|
Auto | Nem | Igen | ||
|
Szürkeárnyalat | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
|||||
|
Auto | Nem | Igen | ||
|
Szürkeárnyalat | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
|||||
|
Nem | Igen | |||
|
Nem | Igen | |||
|
MMR (G4) | Nem | Igen | ||
|
Közepes | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
1 | Nem | Igen | ||
| Nem | Igen | ||||
|
Nem | Igen | |||
|
MMR (G4) | Nem | Igen | ||
|
Közepes | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
1 | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
MH (G3) | Nem | Igen | ||
|
Közepes | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Korlátlan | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Korlátlan | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen |
|
Letiltva | Nem | Igen |
|
Nem | Igen | |||
|
Nem | Igen | |||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
MH (G3) | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Közepes | Nem | Igen | ||
|
Közepes | Nem | Igen | ||
|
Csak a hibajelentés nyomtatása | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Csak a hibajelentés nyomtatása | Nem | Igen | ||
|
Összes jelentés nyomtatása | Nem | Igen | ||
|
Nem nyomtat | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
1 óra | Nem | Igen | ||
|
2 | Nem | Igen | ||
|
Korlátlan | Nem | Igen | ||
|
Minden engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Újrahívások száma: 2, 3 percenként | Nem | Igen | ||
|
Újrahívások száma: 1, 3 percenként | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
60 másodperc | Nem | Igen | ||
|
5 min. | Nem | Igen | ||
|
A gép beállításaitól függően változik | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Összes érvénytelen | Nem | Igen | ||
*2 Igazolóbélyegző egység telepítése esetén
*3 Hálózat engedélyezése esetén
*4 Egyes országokban és régiókban ez a funkció nem elérhető.
Dok. Tárolási Beállítások
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor
| Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nem | Igen | |||
|
Megosztási üzemmód | Nem | Igen | ||
|
Dátum | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
- | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Álló | Nem | Igen | ||
|
Auto | Nem | Igen | ||
|
Auto | Nem | Igen | ||
|
Szöveg | Nem | Igen | ||
|
600 X 600 dpi | Nem | Igen | ||
|
Közepes tömörítés | Nem | Igen | ||
|
Közepes | Nem | Igen | ||
|
A gép beállításaitól függően változik | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
10 mm (1/2") | Nem | Igen | ||
|
10 mm (1/2") | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Tárolás | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Szöveg | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
MMR (G4) | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Közepes | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Auto | Nem | Igen | ||
|
Auto | Nem | Igen | ||
|
200 X 200 dpi | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Nem | Igen | |||
|
MMR (G4) | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Közepes | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Nem | Igen | |||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Összes érvénytelen | Nem | Igen | ||
*2 Internet-fax bővítőkészlet telepítése esetén.
Listanyomtatás (Rendszergazda)
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor
| Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nem | Igen | |||
|
- | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
*2 Az alkalmazás-integrációs modul telepítése esetén
Sharp OSA beállítások
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor
| Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nem | Igen | |||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Belső illesztőprog.használata | Nem | Igen | ||
|
Belső illesztőprog.használata | Nem | Igen | ||
|
Belső illesztőprog.használata | Nem | Igen | ||
|
Nincs | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
*2 Külső elszámoló modul vagy alkalmazás-kommunikációs modul telepítése esetén
Beáll. enged./tiltása
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor
| Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nem | Igen | |||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Összes érvénytelen | Nem | Igen | ||
|
Összes érvénytelen | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Összes érvénytelen | Nem | Igen | ||
|
Összes érvénytelen | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Összes érvénytelen | Nem | Igen | ||
|
Összes érvénytelen | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Engedélyezve | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
|
Nem | Igen | |||
|
Nem | Igen | |||
|
Letiltva | Nem | Igen | ||
*2 Papírtálca telepítése esetén
*3 Gerinctűző finisher vagy finisher telepítése esetén
*4 Lyukasztó modul telepítése esetén
*5 Hálózat engedélyezése esetén
*6 Internet-fax bővítőkészlet telepítése esetén
*7 Webböngésző bővítőkészlet telepítése esetén
Adatok biztonsági mentése
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor
| Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nem | Igen | |||
|
- | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
Termékkulcs
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor
| Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nem | Igen | |||
|
- | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
Rendszerbeállítások tárolása/előhívása
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor
| Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nem | Igen | |||
|
- | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||
|
- | Nem | Igen | ||