NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM ADATOK LISTÁJA
| Funkció | PCL6 | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyakran használt funkciók | Másolatok | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | |
| Tájolás | Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Többképes | Oldalak száma | 2, 4, 6, 8, 9, vagy 16 | 2, 4, 6, 8, 9, vagy 16 | 2, 4, 6, 9, vagy 16 | 2, 4, 6, 9, vagy 16 | |
| Sorrend | Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Keret | Be/Ki | Be/Ki | Igen | Igen | ||
| Kétoldalas nyomtatás | Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Oldalhoz igazítás | Igen | Igen | Nem | |||
| Fűzési szél | Igen | Igen | Nem | Igen | ||
| Tűzés*2 | Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Lyukasztás*2 | Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Papír | Papírméret | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Egyedi papír | 7 méret | 7 méret | Igen | Igen | ||
| Papírválasztás | Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Kimeneti tálca | Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Kényelmi nyomtatási funkciók | Brosúra másolás/ Gerinctűzés *3 |
Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Margóeltolás | 0–1,2 hüvelyk | 0–1,2 hüvelyk | Igen | Igen | ||
| Poszter- nyomtatás |
Igen | Igen | Nem | Nem | ||
| A nyomtatási pozíció beállítása | Igen | Igen | Nem | Nem | ||
| Elforgatás 180 fokkal | Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Zoom/ XY zoom |
Igen*4 | Igen | Igen*4 | Igen*4 | ||
| Vonalvastagság | Igen | Nem | Nem | Nem | ||
| Tükörkép | Nem | Igen | Igen | Nem | ||
| Extra funkciók | Másfajta papír | Igen | Igen | Igen*5 | Igen*5 | |
| Közlap beszúrás | Igen | Igen | Nem | Igen | ||
| Másolat | Igen | Igen | Nem | Nem | ||
| Indexfüles nymtatás | Igen | Igen*6 | Nem | Nem | ||
| Fejezet felosztása | Igen | Nem | Nem | Nem | ||
| Köztes lapok | Igen | Nem | Nem | Nem | ||
| Hajtogatás *3 | Félbehajtás/ Több lap hajtogatása |
Félbehajtás/ Több lap hajtogatása |
Félbehajtás | Félbehajtás/ Több lap hajtogatása |
||
| Elrendezés nyomtatása | Igen | Nem | Nem | Nem | ||
| MINTANYOMTATÁS | Igen | Nem | Nem | Nem | ||
| JPEG képek feldolgozása az illesztőprogram segítségével | Igen | Igen | Nem | Nem | ||
| Simítás | Igen | Igen | Nem | Nem | ||
| Tandem nyomtatás | Igen | Igen | Nem | Igen | ||
| Megőrzés | Igen | Igen | Nem | Igen | ||
| DOKUMENTUM TÁROLÁS | Igen | Igen | Nem | Igen | ||
| Nyomtatás és küldés | Igen | Nem | Nem | Nem | ||
| Üres oldal nyomtatás letiltása | Igen | Nem | Nem | Nem | ||
| Képigazítás | Igen | Igen | Nem | Igen*7 | ||
| Szöveg feketén/Vektor feketén | Igen | Igen | Nem | Nem | ||
| Számla kód | Igen | Igen | Nem | Nem | ||
| SZÖ- VEGET ÉS KÉPET KOM- BINÁLÓ FUNKCIÓK |
Vízjel | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Bélyegzőkép | Igen | Igen | Nem | Nem | ||
| Átfedés | Igen | Igen | Nem | Nem | ||
| Felbontás | Nyomtatás üzemmód | Normál /Kiváló minőség/ Ultrafinom |
Normál /Kiváló minőség/ Ultrafinom |
Normál /Kiváló minőség/ Ultrafinom |
Normál /Kiváló minőség/ Ultrafinom |
|
| Grafikus mód kiválasztása | Igen | Nem | Nem | Nem | ||
| Festékta- karékosság *8 |
Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Betűtípus | Rendelkezésre álló memóriában tárolt betűtípusok | 80 betűtípus | 136 betűtípus | 136 betűtípus | 35 betűtípus | |
| Választható letölthető betűtípus | Nem | Bittérképes, True Type, grafikus | Nem | Nem*9 | ||
| Egyéb funkciók | Automatikus konfiguráció | Igen | Igen | Nem | Nem | |
| Felhasználó hitelesítése | Igen | Igen | Nem | Nem | ||
*1 Az egyes funkciókra vonatkozó adatok a Windows PPD-ben és Macintosh PPD-ben az operációs rendszer verziójától és az alkalmazástól függően változnak.
*2 Finisher vagy gerinctűző finisher telepítése esetén. (A lyukasztó funkció használatához a lyukasztó modulra is szükség van.)
*3 Gerinctűző finisher telepítése esetén
*4 A vízszintes és függőleges arány nem állítható be egymástól függetlenül.
*5 Csak borítók szúrhatók be.
*6 Csak az alkalmazásban létrehozott szöveges karaktersor eltolásának mértéke állítható be.
*7 Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 es 10.8, környezetben nem használható.
*8 Előfordulhat, hogy ez a beállítás néhány alkalmazásban és operációs rendszeren nem működik.
*9 A TrueType és Type1 a LaserWriter bizonyos verzióiban kiválasztható.
Vissza a tetejére